KB 8.5 G
KB 8.5 G
İki Sıra Boşluklu, Geçmeli Bims Blok
| En (mm) | : 85 |
| Boy (mm) | : 390 |
| Yükseklik (mm) | : 185 |
| Sarfiyat m2 | : 12,5 |
| Bür.Kur.Hac.Küt.(ort) Kg/m3 | : 680 |
| Mukavemet (karak) N/mm2 | : 1,6 |
| Isıl Dav.Öz. (max) W/mK | : 0,21 |
| Yangın Sınıfı | : A1 |
| Yarım Ürün | : Var |
KB 10 G
KB 10 G
İki Sıra Boşluklu Geçmeli Bims Blok
| En (mm) | :100 |
| Boy (mm) | :390 |
| Yükseklik (mm) | : 185 |
| Sarfiyat m2 | : 12,5 |
| Bür.Kur.Hac.Küt.(ort) Kg/m3 | : 685 |
| Mukavemet (karak) N/mm2 | : 1,7 |
| Isıl Dav.Öz. (max) W/mK | : 0,21 |
| Yangın Sınıfı | : A1 |
| Yarım Ürün | : Var |
KB 13 G
KB 13 G
İki Sıra Boşluklu Geçmeli Bims Blok
| En (mm) | : 130 |
| Boy (mm) | : 390 |
| Yükseklik (mm) | : 185 |
| Sarfiyat m2 | : 12,5 |
| Bür.Kur.Hac.Küt.(ort) Kg/m3 | : 630 |
| Mukavemet (karak) N/mm2 | : 1,2 |
| Isıl Dav.Öz. (max) W/mK | : 0,21 |
| Yangın Sınıfı | : A1 |
| Yarım Ürün | : Var |
KB 15 G
KB 15 G
İki Sıra Boşluklu, Geçmeli Bims Blok
| En (mm) | : 150 |
| Boy (mm) | : 390 |
| Yükseklik (mm) | : 185 |
| Sarfiyat m2 | : 12,5 |
| Bür.Kur.Hac.Küt.(ort) Kg/m3 | : 600 |
| Mukavemet (karak) N/mm2 | : 1,4 |
| Isıl Dav.Öz. (max) W/mK | : 0,22 |
| Yangın Sınıfı | : A1 |
| Yarım Ürün | : Var |
KB 19 G
KB 19 G
Üç Sıra Boşluklu Geçmeli Bims Blok
| En (mm) | : 190 |
| Boy (mm) | : 390 |
| Yükseklik (mm) | : 185 |
| Sarfiyat m2 | : 12,5 |
| Bür.Kur.Hac.Küt.(ort) Kg/m3 | : 600 |
| Mukavemet (karak) N/mm2 | : 1,5 |
| Isıl Dav.Öz. (max) W/mK | : 0,20 |
| Yangın Sınıfı | : A1 |
| Yarım Ürün | : Var |
KB 25 G
KB 25 G
Üç Sıra Boşluklu Geçmeli Bims Blok
| En (mm) | : 250 |
| Boy (mm) | : 390 |
| Yükseklik (mm) | : 185 |
| Sarfiyat m2 | : 12,5 |
| Bür.Kur.Hac.Küt.(ort) Kg/m3 | : 600 |
| Mukavemet (karak) N/mm2 | : 1,3 |
| Isıl Dav.Öz. (max) W/mK | : 0,23 |
| Yangın Sınıfı | : A1 |
| Yarım Ürün | : Var |
KB 30 G
KB 30 G
Üç Sıra Boşluklu Geçmeli Bims Blok
| En (mm) | : 300 |
| Boy (mm) | : 390 |
| Yükseklik (mm) | : 185 |
| Sarfiyat m2 | : 12,5 |
| Bür.Kur.Hac.Küt.(ort) Kg/m3 | : 550 |
| Mukavemet (karak) N/mm2 | : 1,2 |
| Isıl Dav.Öz. (max) W/mK | : 0,27 |
| Yangın Sınıfı | : A1 |
| Yarım Ürün | : Var |
KB 15 SW
KB 15 SW
Dört Sıra Boşluklu Geçmeli Bims Blok
| En (mm) | : 150 |
| Boy (mm) | : 390 |
| Yükseklik (mm) | : 185 |
| Sarfiyat m2 | : 12,5 |
| Bür.Kur.Hac.Küt.(ort) Kg/m3 | : 550 |
| Mukavemet (karak) N/mm2 | : 1,5 |
| Isıl Dav.Öz. (max) W/mK | : 0,12 |
| Yangın Sınıfı | : A1 |
| Yarım Ürün | : Var |
KB 17 SW
KB 17 SW
Beş Sıra Boşluklu Geçmeli Bims Blok
| En (mm) | : 170 |
| Boy (mm) | : 390 |
| Yükseklik (mm) | : 185 |
| Sarfiyat m2 | : 12,5 |
| Bür.Kur.Hac.Küt.(ort) Kg/m3 | : 530 |
| Mukavemet (karak) N/mm2 | : 1,5 |
| Isıl Dav.Öz. (max) W/mK | : 0,11 |
| Yangın Sınıfı | : A1 |
| Yarım Ürün | : Var |
KB 19 SW
KB 19 SW
Altı Sıra Boşluklu Geçmeli Bims Blok
| En (mm) | : 190 |
| Boy (mm) | : 390 |
| Yükseklik (mm) | : 185 |
| Sarfiyat m2 | : 12,5 |
| Bür.Kur.Hac.Küt.(ort) Kg/m3 | : 530 |
| Mukavemet (karak) N/mm2 | : 1,5 |
| Isıl Dav.Öz. (max) W/mK | : 0,11 |
| Yangın Sınıfı | : A1 |
| Yarım Ürün | : Var |
KB 25 AS
KB 25 AS
Üç Boşluklu Asmolen
| En (mm) | : 250 |
| Boy (mm) | : 400 |
| Yükseklik (mm) | : 200 |
| Sarfiyat m2 | : 10 |
| Bür.Kur.Hac.Küt.(ort) Kg/m3 | : — |
| Mukavemet (karak) N/mm2 | : — |
| Isıl Dav.Öz. (max) W/mK | : — |
| Yangın Sınıfı | : A1 |
| Yarım Ürün | : — |
KB 5 P
KB 5 P
Klavuz Plaka
| En (mm) | : 50 |
| Boy (mm) | : 400 |
| Yükseklik (mm) | : 200 |
| Sarfiyat m2 | : 12,5 |
| Bür.Kur.Hac.Küt.(ort) Kg/m3 | : — |
| Mukavemet (karak) N/mm2 | : — |
| Isıl Dav.Öz. (max) W/mK | : — |
| Yangın Sınıfı | : A1 |
| Yarım Ürün | : – |
KB ŞAP
KB ŞAP
(YALITIMLI TESVİYE BETONU AGREGASI) 0 -3 mm Bims
| Agrega Boyutu | : 0 – 3 mm |
| Renk | : Beyaz |
| Mohs Sertliği | : 6 |
| Kuru Birim Hacim Kütle (ort) Kg/m3 | : 950 |
| Organik Madde | : Yok |
| Radyoaktivite | : Yok |
| Rötre Değeri | : 0.03 |
| Yapısal Bozulma Sıcaklığı (C) | : 940 |
| Erime Noktası | : 1240 |
| Isı İletkenlik Değeri | : — |
| Ses Yutuculuk Değeri | : 45 -58 |
| Yangın Sınıfı | : A1 |
KB PEYZAJ
KB PEYZAJ
0 -16 mm Bims
| Agrega Boyutu | : 0 – 16 mm |
| Renk | : Beyaz |
| Mohs Sertliği | : 6 |
| Kuru Birim Hacim Kütle (ort) Kg/m3 | : 900 |
| Organik Madde | : Yok |
| Radyoaktivite | : Yok |
| Rötre Değeri | : 0.03 |
| Yapısal Bozulma Sıcaklığı (C) | : 935 |
| Erime Noktası | : 1240 |
| Isı İletkenlik Değeri | : — |
| Ses Yutuculuk Değeri | : 45 -58 |
| Yangın Sınıfı | : A1 |